テフロン®製品5
株式会社ユニバーサルは、次世代環境をサポートするテフロン®加工製品、フッ素樹脂製品を取り扱っています。
当ページ商品はすべて、ガスパリア袋入USL洗浄パックです。
USL洗浄パックは、テフロン®類、バルブ、コック類に対し、純水超音波清浄(油脂分異物・微粒子の除去)が行ってある製品です。
テフロン®3方ボールバルブA型

新型のボールバルブで耐圧力アップとコストダウンに成功した製品です。
| 使用圧力 | 1MPa以下 |
|---|---|
| Oリング材質 | バイトン |
| コード番号 | 接続ネジ | オリフィス径(mm) | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| 007-229-01 | PT1/4 | 6φ | ¥68,040 |
| -02 | PT3/8 | 8φ | ¥81,900 |
| -03 | PT1/2 | 10φ | ¥100,800 |
テフロン®3方ボールバルブB型

球を変形させた(特許申請中)Oリングシールとなっています。このため、従来のボールバルブよりハンドルが軽く、コンパクト、低価格です。
| 使用圧力 | 0.5MPa以下 |
|---|---|
| Oリング材質 | バイトン |
| コード番号 | 接続ネジ | オリフィス径(mm) | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| 007-231-01 | PT1/4 | 6φ | ¥45,360 |
| -02 | PT3/8 | 8φ | ¥54,180 |
| -03 | PT1/2 | 10φ | ¥65,520 |
テフロン®3方ボールバルブC型

3方ボールバルブC型は、チューブを直接つなげられる、コンパクトな設計になっています。
| 使用圧力 | 0.5MPa以下 |
|---|
| コード番号 | 接続チューブ外径 (mm) |
オリフィス径(mm) | Oリング材質 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 007-233-01 | 6φ | 4φ | バイトン | ¥65,520 |
| -02 | 8φ | 6φ | バイトン | ¥68,040 |
| -03 | 10φ | 8φ | バイトン | ¥80,010 |
| -04 | 12φ | 10φ | バイトン | ¥94,500 |
| -05 | 6φ | 4φ | パーフロ | ¥121,590 |
| -06 | 8φ | 6φ | パーフロ | ¥123,480 |
| -07 | 10φ | 8φ | パーフロ | ¥157,500 |
| -08 | 12φ | 10φ | パーフロ | ¥189,000 |

