テフロン®製品
HOME > テフロン®製品 > テフロン®製品7

テフロン®製品7

株式会社ユニバーサルは、次世代環境をサポートするテフロン®加工製品、フッ素樹脂製品を取り扱っています。

テフロン®フィルムテープ

テフロン®フィルムテープ

PTFE標準タイプ

コード番号 厚さ(mm)×巾(mm)×長さ(m) 税込価格(10m)
00I-158-01 0.05×300×10 ¥3,465
-02 0.08×300×10 ¥6,195
-03 0.1×300×10 ¥6,930
-04 0.13×300×10 ¥9,030
-05 0.15×300×10 ¥12,075
-06 0.18×300×10 ¥12,600
-07 0.2×300×10 ¥13,860
-08 0.25×300×10 ¥19,950
-09 0.3×300×10 ¥20,790
-10 0.4×300×10 ¥27,825
-11 0.5×300×10 ¥34,650
-12 0.8×300×10 ¥58,800
-13 1.0×300×10 ¥73,500
-14 1.5×300×10 ¥120,750
-15 2.0×300×10 ¥160,860
-16 0.1×500×10 ¥12,075
-17 0.2×500×10 ¥24,150
-18 0.3×500×10 ¥36,225
-19 0.4×500×10 ¥56,700
-20 0.5×500×10 ¥61,950
-21 0.8×500×10 ¥99,750
-22 1.0×500×10 ¥123,900

テフロン®シートPTFE

テフロン®シートPTFE

テフロン®シートは、優れた電気的特性、低摩擦性があり、電気絶縁材料、機器部品などに使用されています。


300×300

コード番号 厚さ(mm)×角(mm) 税込価格
00I-251-01 1.0×300角 ¥1,890
-02 1.5×300角 ¥2,835
-03 2.0×300角 ¥3,780
-04 3.0×300角 ¥5,670
-05 4.0×300角 ¥7,560
-06 5.0×300角 ¥9,345
-07 6.0×300角 ¥11,340
-08 8.0×300角 ¥15,015
-09 10×300角 ¥18,900
-10 12×300角 ¥22,470
-11 15×300角 ¥28,140
-12 20×300角 ¥37,800
-13 25×300角 ¥47,250
-14 30×300角 ¥56,700
-15 35×300角 ¥66,150
-16 40×300角 ¥75,600
-17 50×300角 ¥84,000
-18 60×300角 ¥113,400
-19 70×300角 ¥131,250
-20 80×300角 ¥142,800
-21 90×300角 ¥160,650
-22 100×300角 ¥178,500

500×500

コード番号 厚さ(mm)×角(mm) 税込価格
00I-252-01 1.0×500角 ¥5,145
-02 1.5×500角 ¥7,770
-03 2.0×500角 ¥10,290
-04 3.0×500角 ¥15,540
-05 4.0×500角 ¥20,580
-06 5.0×500角 ¥25,725
-07 6.0×500角 ¥31,500
-08 8.0×500角 ¥40,950
-09 10×500角 ¥51,450
-10 12×500角 ¥61,425
-11 15×500角 ¥77,175
-12 20×500角 ¥102,375
-13 30×500角 ¥154,350
-14 40×500角 ¥204,750
-15 50×500角 ¥257,250
-16 60×500角 ¥307,650

1000×1000

コード番号 厚さ(mm)×角(mm) 税込価格
00I-253-01 1.0×1000角 ¥20,475
-02 1.5×1000角 ¥30,975
-03 2.0×1000角 ¥40,950
-04 3.0×1000角 ¥61,425
-05 4.0×1000角 ¥81,900
-06 5.0×1000角 ¥102,375
-07 6.0×1000角 ¥122,850
-08 8.0×1000角 ¥163,800
-09 10×1000角 ¥204,750
-10 12×1000角 ¥245,700
-11 15×1000角 ¥307,650
-12 20×1000角 ¥409,500
-13 30×1000角 ¥614,250
-14 40×1000角 ¥819,000
-15 50×1000角 ¥1,023,750

テフロン®USLメッシュ アフロンCOP(ETFE)

テフロン®メッシュ アフロンCOP(ETFE)

アフロンCOP(ETFE) 規格巾1020mm

コード番号 メッシュ/2.54cm オープニング
(μm)
オープニングエリア
(%)
線径
(μm)
厚さ
(μm)
税込価格(1m)
00I-305-01 80 197 39 120 260 ¥20,160
-02 70 243 45 120 245 ¥17,850
-03 60 303 51 120 240 ¥15,330
-04 50 358 50 150 310 ¥14,910
-05 40 435 47 200 400 ¥14,910
-06 30 647 58 200 390 ¥14,700
-07 20 1,020 65 250 490 ¥14,280
-08 10 2,140 71 400 750 ¥18,060
前の製品 一覧へ戻る 次の製品

PAGE TOP

株式会社ユニバーサル お問い合わせフォーム